In un comune ereditato in condizioni disastrose non solo sul piano economico, ma anche manutentivo, diventa fondamentale l’azione nel reperimento fondi esogeni che tirino su le sorti del territorio melissanese, ridotto al lastrico dalle precedenti amministrazioni. Come se non bastasse, aggiungeteci un anche il fatto del mancato titolo di proprietà di numerosi immobili, dal cinema Aurora all’ecocentro sino ad un’ala del Santaloja: questa incredibile, quanto assurda eredità non ci ha permesso di reperire risorse esogene al fine di migliorare, restaurare e dare una destinazione d’uso a questi immobili.
Nell’anno 2018, con una spesa che supera i 22mila euro, abbiamo sistemato la situazione ecocentro; nell’anno 2019 abbiamo reso agibile il palazzo Santaloja con l’allaccio alla fognatura; nell’anno 2021 abbiamo reso agibile il cinema Aurora con una serie di lavori e intestando al municipio il bene.
Dietro ad ogni progetto c’è stato un difficile lavoro di reperimento avvisi, pianificazione, iter burocratico e assistenza che dura a volte 5 anni dalla pubblicazione dell’avviso. A tutto ciò va aggiunta la possibilità di tentativi, tanto maldestri quanto clamorosi, di eliminare il finanziamento a favore della comunità: è il caso dell’invenzione di Antonello Endemione dei DEMOCRATICI PER MELISSANO (ovvero RISTRUTTURIAMO MELISSANO) il quale, notando l’immensa mole di finanziamenti ottenuti dall’attuale amministrazione, ha scritto alla procura e alla regione per una denuncia di falso ideologico, tra l’altro non contro il parere tecnico, ma contro l’organo politico (segno di assoluta ignoranza). Risultato: denuncia archiviata e ritardo di due anni per la comunità melissanese per la realizzazione del sistema di convoglio delle acque pluviali a Gesù Redentore!
Ecco un report di quanto operato in questi cinque anni.
ESTREMI | TITOLO AVVISO | SOMMA RICHIESTA € | DATA SCAD. |
BURP n. 141 del 14/12/2017 sub-azione 6.4d | Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati | 800.000; | 30/04/2018 |
Atto dirigenziale n. 363 del 20/07/2018 sezione lavori pubblici | Manifestazione di interesse per contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti per lavori di manutenzione straordinaria sul demanio idrico superficiale | 30.000; | 19/10/2018 |
G. R. n. 629 del 30/03/2015 | APQ Benessere e salute FSC 2007/2013 Piano di investimenti per infrastrutture sociali e sociosanitarie | 340.000; | avviso a sportello |
Burp n. 21 del 08/02/2018 sub-azione 6.6a “interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” | Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi | 1.300.000; | 07/06/2018 |
Bando pubblico regionale 12.1 delibera regionale n. 650 del 04/05/2017 | Rigenerazione urbana sostenibile Asse XII | 4.500.000 comune per l’Unione; 920.000 per il comune di Melissano | 13/10/2017 |
Burp n. 64 del 01/06/2017 POR Puglia 2014-2020 – Azione 4.1 | Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici | 1.250.000-1.110.000; | 19/10/2017 |
Delibera G. R. 1363 del 24/07/2018 | Avviso pubblico per individuazione per comuni beneficiari di specifici contributi straordinari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza degli edifici | 50.000 | 28/09/2018 |
Burp n. 87 del 22/06/2015 | Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 | 49.791 | 19/10/2018 |
Determina dirigenziale n.169 del 27/06/2018 | Bando di finanziamento per l’adeguamento dei parchi giochi comunali alle esigenze dei bambini con disabilità | 8.653,46 | 31/07/2018 |
Determina dirigenziale sezione lavori pubblici n.362 del 20/07/2018 | Avviso per manifestazione d’interesse per contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali | Da quantificare | 19/10/2018 |
Determina dirigenziale sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 160 del 10/08/2018 | Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”. Anno 2018. | Da trasmettere | 12/12/2018 |
Determina dirigenziale sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 161 del 10/08/2018 | Avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per l’assegnazione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione di aree verdi pubbliche. Anno 2018” | Da trasmettere | 12/12/2018 |
Delibera giunta regionale n. 1363 del 24/07/2018 | Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO. PP. Di pubblico interesse (palestra elementari) | 30.000 | 19/10/2018 |
MINISTERI ED ALTRI ENTI STATALI
ESTREMI | TITOLO AVVISO | SOMMA RICHIESTA € | DATA SCAD. |
G. U. 09/03/2018 | Decreto sicurezza. Patto locale per la videosorveglianza | 210.000 | 30/06/2018 |
Prot. 35226 del 16/08/2017 | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico | 700.000 | 31/01/2018 |
G.U. 23/1/2016 n. 18 | Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 – Fondo “Sport e Periferie” | 150.000-880.000 | 15/12/2017 |
AVVISI AI QUALI NON E’ STATO POSSIBILE PARTECIPARE
Potenziamento rete Infopoint | Necessario adeguamento vani (almeno € 5.000) |
Adeguamenti impianti sportivi | Necessario cofinanziamento al 25% |
Bonifica rifiuti | Necessario cofinanziamento al 25% |
Bonifica amianto per privati | Necessario cofinanziamento al 25% |
Smart-in Community library | vani già destinati a centro diurno; finanziamento già erogato per stesso servizio; mancato titolo di proprietà del Santaloja (abbiamo comunque partecipato come polo bibliotecario) |
Piste ciclabili | Assenza del PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) |
Velostazioni | Assenza del PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) |
Attività culturali | Il contributo regionale copre le spese ammissibili per un importo massimo pari al minor valore tra deficit e il 60% dei costi ammissibili (abbiamo partecipato comunque come partner) |
Aree umide | Assenza del titolo di proprietà del laghetto Cellini |
FINANZIAMENTI OTTENUTI
€ | |
Giostrine per diversamente abili | 8653,46 |
Efficientamento energetico scuola secondaria | 1.110.000,00 |
Convogliamento e stoccaggio acque pluviali | 800.000,00 |
DUC | 73.000 |